Městys Čestice
Čestice 1, 387 19
IČ: 00251089
DIČ: CZ00251089
| vítr | západní, 3.82 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 2.61 mm |
| odpoledne | slabý déšť 24 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | zataženo 13 °C |
| vítr | západní, 3.88 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| vítr | jihozápadní, 3.74 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | západní, 3.11 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |