Městys Čestice
Čestice 1, 387 19
IČ: 00251089
DIČ: CZ00251089
| vítr | severozápadní, 5.33 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 5.98 mm |
| sněžení | 3.92 mm |
| večer | sněžení 0 °C | |
| noc | jasno -3 °C |
| vítr | severozápadní, 4.72 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| vítr | jihozápadní, 1.88 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| vítr | jižní, 1.84 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |