Městys Čestice
Čestice 1, 387 19
IČ: 00251089
DIČ: CZ00251089
| vítr | západní, 4.92 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 1.62 mm |
| odpoledne | zataženo 13 °C |
| vítr | severní, 3.3 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | severovýchodní, 2.76 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| vítr | východní, 3.05 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 |
22
1
|
23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |